Datenblatt
Montonit N - mineralischer Bodenverbesserer Naturbentonit| Repräsentative Werte: | Montmorillonit-Bentonit |
| Montmorillonitgehalt | % | ca. 70 |
| Spezifische Oberfläche | m2/g | 500 - 600 |
| Wasseraufnahmefähigkeit (Enslin-Neff) | % | 220-250 |
| Leitfähigkeit (EC) | mS.cm-1 | 1,04 |
| Na | mmol.l-1 | 0,65 |
| Cl | mmol.l-1 | 1,09 |
| pH-Wert (KCL) | 7,9 | |
| Mn-aktiv | mg/kg | 25 |
| P-AL | mg/kg | 15 |
| Ionenumtauschfähigkeit (CEC) | mval/100 g | 70-85 |
| Basisch wirksamer Anteil | % | 4-6 |
| Schüttgewicht | g/l | 950-1000 |
| Wassergehalt | % | 6-8 |
| Chemische Analyse: |
| SiO2 | ca. 56,0 % | MgO | ca. 4,0 % |
| Fe2O3 | ca. 4,0 % | K2O | ca. 2,0 % |
| Al2O3 | ca. 16,0 % | Na2O | ca. 0,4 % |
| CaO | ca. 4,0 % | Glühverlust | ca. 10,0 % |
| Schwermetall-Analyse: |
| Chrom | ca. 56 ppm | Molybdän | ca. 20 ppm |
| Blei | ca. 18 ppm | Nickel | ca. 25 ppm |
| Kupfer | ca. 22 ppm | Zink | ca. 85 ppm |
| Mangan | ca. 300 ppm | Arsen | ca. 6 ppm |
| Cadmium | < 1 ppm | Quecksilber | < 1 ppm |
| Korngrößen: |
| Granulat 2-5 mm | < 1 mm | < 3-5 % |
| 1,0-2,0 mm | 16-20 % | |
| 2,0-5,0 mm | 73-77 % |
| Feingranulat 0,5-2 mm | < 0,1 mm | < 1 % |
| 0,1 - 0,5 mm | 1 - 2 % | |
| 0,5-1,0 mm | 55 - 65 % | |
| 1,0 - 1,4 mm | 35 - 40 % | |
| 1.4 - 2,0 mm | < 1 % |
| Mehl: | < 63 µm | 60 - 80 % |
| > 63 µm | 20 - 40 % |
